| NO | PR | COMP | WORK | ORCH | RECD | RECT |
| 31 | + | Beethoven, L. van | Ouverture Fidelio | SOdBR | 1959-04-27 | 33 St |
| 37 | + | Beethoven, L. van | Ouverture Leonore II | BP | 1961-01-25/26 | 33 St |
| 44 | + | Beethoven, L. van | Ouverture Prometheus | SOdBR | 1958-10-03 | 33 St |
| 47 | + | Beethoven, L. van | Ouverture Ruinen von Athen | SOdBR | 1958-10-03 | 33 St |
| 52 | + | Beethoven, L. van | Pianoconcerto nr. 1 | WP | 1982-11-08 | CD D |
| 53 | + | Beethoven, L. van | Pianoconcerto nr. 2 | WP | 1982-11-06/07 | CD D |
| 60 | + | Beethoven, L. van | Symphonie nr. 1 | SOdBR | 1959-04-03/05 | 33 St |
| 64 | + | Beethoven, L. van | Symphonie nr. 2 | BP | 1958-01-17/20 | 33 St |
| 69 | + | Beethoven, L. van | Symphonie nr. 3 | BP | 1954-02-01/07 | 33 M |
| 74 | + | Beethoven, L. van | Symphonie nr. 4 | BP | 1954-11-16/19 | 33 M |
| 75 | + | Beethoven, L. van | Symphonie nr. 4 | BP | 1961-01-30/31 | 33 St |
| 80 | + | Beethoven, L. van | Symphonie nr. 5 | SOdBR | 1959-04-25/27 | 33 St |
| 88 | + | Beethoven, L. van | Symphonie nr. 6 | BP | 1954-11-09/16 | 33 M |
| 95 | + | Beethoven, L. van | Symphonie nr. 7 | BP | 1952-11-12 | 33 M |
| 100 | - | Beethoven, L. van | Symphonie nr. 8 | PSOH | 195 - - | 33 M |
| 101 | + | Beethoven, L. van | Symphonie nr. 8 | BP | 1958-04-30/05-05 | 33 St |
| 105 | + | Beethoven, L. van | Symphonie nr. 9 | SOdBR | 1952-11/12- | 33 M |
| 111 | + | Beethoven, L. van | Violinconcerto | BP | 1959-04-29/30 | LP 33 |
| 112 | + | Beethoven, L. van | Violinconcerto | BP | 1962-05-17/19/20 | 33 St |
| 120 | + | Brahms, J. | Haydn-Variationen | LSO | 1975-03-18/19 | 33 St |
| 127 | + | Brahms, J. | Pianoconcerto nr. 1 | BP | 1972-06-16/17 | 33 St |
| 129 | + | Brahms, J. | Pianoconcerto nr. 2 | BP | 1972-06-12/13 | 33 St |
| 136 | + | Brahms, J. | Symphonie nr. 1 | BP | 1953-12-11/16 | 33 M |
| 143 | + | Brahms, J. | Symphonie nr. 2 | BP | 1951-05-24/25 | 33 M |
| 147 | + | Brahms, J. | Symphonie nr. 3 | BP | 1956-04-17/20 | 33 M |
| 150 | + | Brahms, J. | Symphonie nr. 4 | BP | 1953-12-07/10 | 33 M |
| 160 | + | Brahms, J. | Violinconcerto op. 77 | WP | 1974-11-11/14 | 33 St |
| 162 | + | Bruckner, A. | Afferentur regi virgines | - | 1966-06-24/26 | 33 St |
| 163 | + | Bruckner, A. | Ave Maria | - | 1966-06-24/26 | 33 St |
| 165 | + | Bruckner, A. | Christus factus est | - | 1966-06-24/26 | 33 St |
| 167 | + | Bruckner, A. | Ecce sacerdos magnus | - | 1966-06-24/26 | 33 St |
| 168 | + | Bruckner, A. | Locus iste a Deo factus est | - | 1966-06-24/26 | 33 St |
| 170 | + | Bruckner, A. | Messe nr. 1 | SOdBR | 1972-01-07/08 | 33 St |
| 171 | + | Bruckner, A. | Messe nr. 2 | SOdBR | 1971-02-08/10 | 33 St |
| 172 | + | Bruckner, A. | Messe nr. 3 | SOdBR | 1962-07-04/06 | 33 St |
| 174 | + | Bruckner, A. | Os iusti meditabitur | - | 1966-06-24/26 | 33 St |
| 176 | + | Bruckner, A. | Pange lingua | - | 1966-06-24/26 | 33 St |
| 177 | + | Bruckner, A. | Psalm 150 | BP | 1966-06-24/26 | 33 St |
| 179 | + | Bruckner, A. | Symphonie nr. 1 | BP | 1965-10-16/19 | 33 St |
| 181 | + | Bruckner, A. | Symphonie nr. 2 | SOdBR | 1966-12-27/29 | 33 St |
| 185 | + | Bruckner, A. | Symphonie nr. 3 | SOdBR | 1967-01-07/08 | 33 St |
| 189 | + | Bruckner, A. | Symphonie nr. 3 (rep.) | SOdBR | 1967-01-07/08 | 33 St |
| 191 | + | Bruckner, A. | Symphonie nr. 4 | SOdBR | 1955-10-03/05 | 33 M |
| 192 | + | Bruckner, A. | Symphonie nr. 4 | BP | 1965-06-22/25 | 33 St |
| 197 | + | Bruckner, A. | Symphonie nr. 5 | SOdBR | 1958-02-08/15 | 33 St |
| 203 | + | Bruckner, A. | Symphonie nr. 6 | SOdBR | 1966-07-01/03 | 33 St |
| 207 | + | Bruckner, A. | Symphonie nr. 7 | BP | 1952-03-28/04-02 | 33 M |
| 208 | + | Bruckner, A. | Symphonie nr. 7 | BP | 1964-10-06/10 | 33 St |
| 220 | + | Bruckner, A. | Symphonie nr. 8 | PSOH | 1949-01/02- | 33 M |
| 222 | + | Bruckner, A. | Symphonie nr. 8 | BP | 1964-01-13/24 | 33 St |
| 230 | + | Bruckner, A. | Symphonie nr. 9 | SOdBR | 1954-11-22/23 | 33 M |
| 231 | + | Bruckner, A. | Symphonie nr. 9 | BP | 1964-12-01/05 | 33 St |
| 240 | + | Bruckner, A. | Te Deum | SOdBR | 1950-07-23/26 | 33 M |
| 242 | + | Bruckner, A. | Te Deum | BP | 1965-06-28/07-02 | 33 St |
| 245 | + | Bruckner, A. | Tota pulchra es | - | 1966-06-24/26 | 33 St |
| 246 | + | Bruckner, A. | Vexilla regis | - | 1966-06-24/26 | 33 St |
| 247 | + | Bruckner, A. | Virga Jesse floruit | - | 1966-06-24/26 | 33 St |
| 257 | + | Elgar, E. | Enigma-variations | LSO | 1975-03-18/19 | 33 St |
| 264 | + | Handel, G.F. | Orgelkonzert op. 4 nr. 4 | SOdBR | 1959-01-10 | 33 St |
| 266 | + | Haydn, F.J. | Caecilien-Messe | SOdBR | 1959- - | 33 St |
| 270 | + | Haydn, F.J. | Symphonie nr. 88 | BP | 1961-10-18/21 | 33 St |
| 271 | + | Haydn, F.J. | Symphonie nr. 91 | SOdBR | 1958-03-02/03 | 33 St |
| 273 | + | Haydn, F.J. | Symphonie nr. 93 | LPO | 1972-04-19/21 | 33 St |
| 276 | + | Haydn, F.J. | Symphonie nr. 94 | LPO | 1972-04-19/21 | 33 St |
| 280 | + | Haydn, F.J. | Symphonie nr. 95 | LPO | 1972-04-19/21 | 33 St |
| 282 | + | Haydn, F.J. | Symphonie nr. 96 | LPO | 1972-10-23/24 | 33 St |
| 284 | + | Haydn, F.J. | Symphonie nr. 97 | LPO | 1972-10-26/27 | 33 St |
| 286 | + | Haydn, F.J. | Symphonie nr. 98 | BP | 1962-05-23/25 | 33 St |
| 288 | + | Haydn, F.J. | Symphonie nr. 98 | LPO | 1972-10-22/23 | 33 St |
| 289 | + | Haydn, F.J. | Symphonie nr. 99 | LPO | 1973-02-01/04 | 33 St |
| 293 | + | Haydn, F.J. | Symphonie nr. 100 | LPO | 1973-02-01/04 | 33 St |
| 295 | + | Haydn, F.J. | Symphonie nr. 101 | LPO | 1973-02-01/04 | 33 St |
| 297 | + | Haydn, F.J. | Symphonie nr. 102 | LPO | 1971-10-25/26 | 33 St |
| 299 | + | Haydn, F.J. | Symphonie nr. 103 | SOdBR | 1958-02-28/03-02 | 33 St |
| 300 | + | Haydn, F.J. | Symphonie nr. 103 | LPO | 1971-10-25/26 | 33 St |
| 301 | + | Haydn, F.J. | Symphonie nr. 104 | LPO | 1971-10-27/28 | 33 St |
| 313 | + | Hoeller, Karl | Sweelinck Variationen op. 56 | SOdBR | 1957-10-28/29 | 33 M |
| 314 | + | Hoeller, Karl | Symponische Fantasie op. 20 | SOdBR | 1957-06-01/02 | 33 M |
| 319 | + | Mahler, G. | Das Lied von der Erde | CO | 1963-03-26/04-02 | 33 St |
| 338 | + | Mozart, W.A. | Cosi fan tutte KV 588 | BP | 1962-12-08/17 | 33 St |
| 339 | + | Mozart, W.A. | Die Entfuehrung KV 384 | OdBSM | 1965-12-12/16 | 33 St |
| 343 | + | Mozart, W.A. | Figaro: Marsch und Fadango | SOdBR | 1950-10-07 | 33 M |
| 371 | + | Mozart, W.A. | Requiem KV 626 | WS | 1955-12-02 | 33 M |
| 375 | + | Mozart, W.A. | Serenade KV 361 "Blaser" | SOdBR | 1962-07-09/14 | 33 St |
| 376 | + | Mozart, W.A. | Serenade KV 525 "Eine kl. N" | SOdBR | 1950-10-03 | 33 M |
| 387 | + | Mozart, W.A. | Symphonie nr. 33 KV 319 | SOdBR | 1954-11-29/30 | 33 M |
| 388 | + | Mozart, W.A. | Symphonie nr. 33 KV 319 | SOdBR | 1955-05-26 | 33 M |
| 399 | + | Mozart, W.A. | Symphonie nr. 36 KV 425 | SOdBR | 1955-10-02 | 33 M |
| 407 | + | Mozart, W.A. | Symphonie nr. 39 KV 543 | SOdBR | 1954-06-01/02 | 33 M |
| 412 | + | Mozart, W.A. | Symphonie nr. 40 KV 550 | SOdBR | 1957-10-26/27 | 33 M |
| 419 | + | Mozart, W.A. | Symphonie nr. 41 KV 551 | BSO | 1973-01-27 | 33 St |
| 427 | + | Mozart, W.A. | Violinconcerto nr. 4 KV 218 | SOdBR | 1952-11-03/04 | 33 M |
| 432 | + | Orff, C. | Carmina Burana | SOdBR | 1952-10-05/10 | 33 M |
| 433 | + | Orff, C. | Carmina Burana | OdDOB | 1967-10-09/15 | 33 St |
| 434 | + | Orff, C. | Catuli Carmina | - | 1955-11-12/13 | 33 M |
| 435 | + | Orff, C. | Catuli Carmina | - | 1970-06-16/18 | 33 St |
| 436 | + | Orff, C. | Trionfo di Afrodite | SOdBR | 1955-07/09/10- | 33 M |
| 451 | + | Schubert, F. | Symphonie nr. 5. | SOdBR | 1957-02-09/11 | 33 M |
| 456 | + | Schubert, F. | Symphonie nr. 8. | BSO | 1973-01-26/27 | 33 St |
| 458 | + | Schubert, F. | Symphonie nr. 9. | SOdBR | 1958-02-12/14 | 33 St |
| 462 | + | Schumann, R. | Pianoconcerto op. 54 | BP | 1951-05-22/23 | 33 M |
| 468 | - | Sibelius, J. | Belsazars Gastmahl op. 51 | SOdBR | 1955-11- | 33 M |
| 469 | + | Sibelius, J. | Night ride and sunrise op.55 | SOdBR | 1955-11-26 | 33 M |
| 471 | + | Sibelius, J. | The Oceanides op. 73 | SOdBR | 1955-11-27 | 33 M |
| 472 | + | Sibelius, J. | The Tempest op. 109-1 | SOdBR | 1955-11-13 | 33 M |
| 489 | + | Strauss, R. | Rosenkavalier op.59 Walzer 2 | BP | 1953-12-17 | 33 M |
| 493 | + | Strauss, R. | Schlagobers op.70 Walzer | BP | 1954-02-09 | 33 M |
| 508 | + | Wagner, R. | Lohengrin | SOdBR | 1952-12-16/22 | 33 M |
| 512 | + | Wagner, R. | Lohengrin: Einl. I Akt | BP | 1951-06-12/13 | 78 M |
| 515 | + | Wagner, R. | Lohengrin: Einl. III Akt. | BP | 1951-06-19 | 45 M |
| 517 | + | Wagner, R. | Meistersinger | OdDOB | 1976-03-19/04-03 | 33 St |
| 530 | + | Wagner, R. | Parsifal: Karfreitagszauber | SOdBR | 1957-12-12/14 | 33 St |
| 533 | + | Wagner, R. | Parsifal: Vorspiel | SOdBR | 1957-12-12/14 | 33 St |
| 545 | + | Weber, C.M. von | Der Freischuetz | SOdBR | 1959-12-12/21 | 33 St |
| 549 | + | Weber, C.M. von | Oberon: Ouverture | BP | 1951-06-12 | 33 M |
Back to Eugen Jochum - Central Website - Lists of recordings