| NO | PR | COMP | WORK | ORCH | RECD | RECT |
| 25 | + | Beethoven, L. van | Ouverture Egmont | BP | 1938-08-30 | 78 M |
| 39 | + | Beethoven, L. van | Ouverture Leonore III | BP | 1937-08-30 | 78 M |
| 56 | + | Beethoven, L. van | Pianoconcerto nr. 5 | OdDOhB | 1941-06-20/22 | 78 M |
| 68 | + | Beethoven, L. van | Symphonie nr. 3 | BP | 1937-06-09 | 78 M |
| 94 | + | Beethoven, L. van | Symphonie nr. 7 | BP | 1938-09-19/20 | 78 M |
| 104 | + | Beethoven, L. van | Symphonie nr. 9 | PSOH | 1938-06-07/08 | 78 M |
| 135 | + | Brahms, J. | Symphonie nr. 1 | BP | 1938-08-29 | 78 M |
| 146 | + | Brahms, J. | Symphonie nr. 3 | PSOH | 1939-06-24/25 | 78 M |
| 190 | + | Bruckner, A. | Symphonie nr. 4 | PSOH | 1939-06-22/24 | 78 M |
| 195 | + | Bruckner, A. | Symphonie nr. 5 | PSOH | 1938-06-03/04 | 78 M |
| 206 | + | Bruckner, A. | Symphonie nr. 7 | WP | 1939-05-08/09 | 78 M |
| 256 | + | Dvorak, A. | Violinconcerto op. 53 | BP | 1941-06-26 | 78 M |
| 258 | + | Francaix, J. | Serenade a 12 Instruments | HambCO | 1939-06-26 | 78 M |
| 329 | + | Moessorgsky, M. | Boris Godunow: Frei und | OSH | 1936-03-04 | 78 M |
| 330 | + | Moessorgsky, M. | Boris Godunow: Tief in Ged. | OSH | 1936-03-04 | 78 M |
| 410 | + | Mozart, W.A. | Symphonie nr. 40 KV 550 | CO | 1943-06-23/24 | 78 M |
| 416 | + | Mozart, W.A. | Symphonie nr. 41 KV 551 | BP | 1941-06-19/23 | 78 M |
| 443 | + | Reger, M. | Serenade op. 95 | CO | 1943-06-21/22 | 78 M |
| 505 | - | Voormolen, A. | Concerto 2 Oboes: Arioso | CO | 1943-06-25 | 78 M |
| 507 | + | Wagner, R. | Goetterdaemmerung: Trauerm. | OdDOhB | 1940-11-14 | 78 M |
| 510 | - | Wagner, R. | Lohengrin: Brauts Chor | BP | 193 - - | 78 M |
| 511 | + | Wagner, R. | Lohengrin: Einl. I Akt | OdDOhB | 1941-06-18 | 78 M |
| 513 | + | Wagner, R. | Lohengrin: Einl. III Akt. | BP | 1933-06-23 | 78 M |
| 514 | + | Wagner, R. | Lohengrin: Einl. III Akt. | OdDOhB | 1941-06-18 | 78 M |
| 519 | + | Wagner, R. | Meistersinger: Vorsp III Akt | BP | 1933-06-23 | 78 M |
| 528 | + | Wagner, R. | Parsifal: Karfreitagszauber | CO | 1943-06-25 | 78 M |
| 532 | + | Wagner, R. | Parsifal: Vorspiel | BP | 1940-11-14 | 78 M |
| 534 | + | Wagner, R. | Tannhauser: Ouverture | BP | 1933-06-09/13 | 78 M |
| 535 | + | Wagner, R. | Tannhauser: Ouverture | BP | 1933-06-13 | 78 M |
| 538 | + | Wagner, R. | Tristan: Vorspiel/Liebestod | BP | 1938-08-30 | 78 M |
| 544 | + | Weber, C.M. von | Abu Hassan: Ouverture | OdDOhB | 1940-11-14 | 78 M |
| 546 | + | Weber, C.M. von | Der Freischuetz: Ouverture | BP | 1933-06-12 | 78 M |
| 547 | + | Weber, C.M. von | Euryanthe: Ouverture | OdDOhB | 1940-11-13 | 78 M |
| 548 | + | Weber, C.M. von | Oberon: Ouverture | OdDOhB | 1940-11-13 | 78 M |
Back to Eugen Jochum - Central Website - Lists of recordings