A complete list of abbreviations of all orchestras with which Eugen Jochum made recordings.
| BambS | Bamberger Symphoniker |
| BFunkO | Berliner Funkstunde Orchester |
| BOL | Bruckner Orchester Linz |
| BP | Berliner Philharmoniker |
| CO | Concertgebouworkest Amsterdam (Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam) ¹ |
| COO | Chicago Opera Orchestra |
| DSO | Detroit Symphony Orchestra |
| LPO | London Philharmonic Orchestra |
| LSO | London Symphony Orchestra |
| MP | Münchener Philharmoniker |
| OdBF | Orchester der Bayreuther Festspiele |
| OdDOB | Orchester der Deutschen Oper Berlin |
| OdBSiP | Orchester der Bayerischen Staatsoper im Prinzregententheater |
| OdBSM | Orchester der Bayerischen Staatsoper München |
| OdDOhB | Orchester des Deutschen Opernhauses Berlin ² |
| OdSOB | Orchester der Städtischen Oper Berlin ² |
| ONdF | Orchestre National de France |
| OSdTdR | Orchestra Sinfonica di Torino della Rai |
| PSOH | Philharmonisches Staats Orchester Hamburg |
| RIAS | RIAS Symphonie Orchester Berlin (RIAS Broadcast Orchestra Berlin) |
| RSOB | Radio - Symphonie Orchester Berlin (Berlin Broadcast Orchestra) |
| RRFSOB | RRF Studio Orchester Berlin |
| SD | Staatskapelle Dresden (Dresden State Orchestra) |
| SOdBR | Sinfonie Orchester des Bayerischen Rundfunks (Bavarian Broadcast Symphonic Orchestra) |
| TSO | Tokyo Symphony Orchestra |
| WDRSOK | WDR Sinfonie Orchester, Köln |
| WP | Wiener Philharmoniker (Vienna Philharmonic Orchestra) |
| WS | Wiener Symphoniker |
| Notes: | |
| ¹ Although not yet officially "Royal" at the time Eugen Jochum made recordings, the name is in use for older, even pre-WWII, recordings also! The attribute "Royal" was aquired in 1988, at the occasion of the orchestra reaching the age of 100 years. | |
| ² Especially in pre - war Wagner recordings | |
Back to Eugen Jochum - Central Website - Lists of recordings